陕西西安市灞桥区天气预报15天 (陕西西安市灞桥区)

西安休闲 06-02 阅读:72 评论:0
0 陕西西安市灞桥区天气预报15天 (陕西西安市灞桥区)
日期 天气 最高温度(°C) 最低温度(°C) 风向 风力 湿度(%) 降水量(mm)
2023-03-01 15 0 北风 3级 40 0
2023-03-02 18 1 东北风 2级 35 0
2023-03-03 多云 16 3 北风 3级 45 0
2023-03-04 阵雨 12 6 南风 4级 60 1
2023-03-05 10 5 南风 3级 70 1
2023-03-06 小雨 11 7 东南风 4级 75 2
2023-03-07 多云 13 8 东南风 3级 65 0
2023-03-08 16 9 南风 3级 55 0
2023-03-09 18 10 东南风 2级 45 0
2023-03-10 多云 17 11 南风 3级 50
2023-03-15 多云 22 16 东风 2级 30 0
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表西安桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。